東所沢駅を中心とした新築戸建・中古住宅の売買物件のご紹介をしております。売却査定も行なっております。お気軽にお問合せください。
登録・更新日:2026/03/03
| 価格 | 4280万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 123.45m 2 ( 37.34坪 ) | 建物面積 | 92.7m 2 ( 28.04坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 武蔵野線 東所沢駅 から 徒歩19分 | 完成年月 | 2026年06月 | ||||
|
|
| アクセス | 武蔵野線 東所沢駅 から 徒歩19分 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市下安松 | 学校区 | 安松小学校 安松中学校 |
| 価格 | 4280万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 123.45m 2 ( 37.34坪 ) | 土地面積 (実測) | 123.45m 2 ( 37.34坪 ) |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2026年06月 |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 92.7m 2 ( 28.04坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
都市ガス/日当たり良好/閑静な住宅街/バリアフリー/システムキッチン/対面キッチン/追い焚き/トイレ2ケ所/シャンプードレッサー/浴室乾燥機/24時間換気システム/床下収納/2台目駐車場/バルコニー
|
||
| 現況 ・ 入居 | 未完成 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/06/03 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
| 区画番号 | 階建 | 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 物件詳細 | お問い合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2階建 | 3780万円 | 4LDK 向き | 94.39m² | 123.01m² |
|
|
| - | 2階建 | 4380万円 | 4LDK 南向き | 102.27m² | 125.55m² |
|
|
| - | 2階建 | 4580万円 | 4LDK 南向き | 93.98m² | 125.54m² |
|
|
| - | 2階建 | 4580万円 | 4LDK 南向き | 97.29m² | 125.55m² |
|
|
| - | 2階建 | 4180万円 | 4LDK 向き | 97.09m² | 123.05m² |
|
|
| - | 2階建 | 3680万円 | 3LDK 向き | 91.50m² | 125.04m² |
|
|
東所沢不動産所沢市下安松新築7棟現場住宅情報への お問い合わせは株式会社イーストワン 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)