東所沢駅を中心とした投資物件のご紹介をしております。売却査定も行なっております。お気軽にお問合せください。
登録・更新日:2008/11/17
価格 | 1050万円 | 利回り | 9.0% | 満室時年間収入 | 95万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 武蔵野線 東所沢駅 から 徒歩7分 | 専有面積 | 67.32m 2 ( 20.36坪 ) | 完成年月 | 1981年01月 |
|
|
アクセス | 武蔵野線 東所沢駅 から 徒歩7分 | 種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢1 |
満室時年間収入 | 95万円 | 利回り | 9.0% |
---|---|---|---|
価格 | 1050万円 | ||
管理費 | 4,000円 | 修繕積立金 | 11,000円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1981年01月 ( 築44年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 67.32m 2 ( 20.36坪 ) | バルコニー面積 | - |
間取り | 3LDK | 所在階 | 1階 |
階建 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
管理人 | - | 管理形態 | 自主 |
施工会社名 | 日立ビルシステム | ||
設備・条件 |
現況満室
専用庭付き 現在賃貸中:月額賃料79000円(管理費含) |
現況 ・ 引き渡し | 満室稼動中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2009/02/17 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 梶野 敦子 |
東所沢不動産売買オーナーチェンジ中古マンションへの お問い合わせは株式会社イーストワン 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)