東所沢駅を中心とした投資物件のご紹介をしております。売却査定も行なっております。お気軽にお問合せください。
登録・更新日:2008/11/17
価格 | 350万円 | 利回り | 13.7% | 満室時年間収入 | 48万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 武蔵野線 東所沢駅 から 徒歩13分 | 専有面積 | 18.63m 2 ( 5.63坪 ) | 完成年月 | 1991年06月 |
|
|
アクセス | 武蔵野線 東所沢駅 から 徒歩13分 | 種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市下安松 |
満室時年間収入 | 48万円 | 利回り | 13.7% |
---|---|---|---|
価格 | 350万円 | ||
管理費 | 5,500円 | 修繕積立金 | 1,000円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1991年06月 ( 築34年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 18.63m 2 ( 5.63坪 ) | バルコニー面積 | 3.10m 2 ( 0.93坪 ) |
間取り | 1R | 所在階 | 1階 |
階建 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
管理人 | - | 管理形態 | - |
施工会社名 | - | ||
設備・条件 |
現況満室
オートロック・タイル貼り 賃貸中:月額家賃:34500円(本体)管理費:5500円 |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2009/02/17 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 梶野 敦子 |
東所沢不動産売買オーナーチェンジマンションへの お問い合わせは株式会社イーストワン 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)